学納金 School expenses

学納金(令和6年度入学生)

人間コミュニティ学科

データサイエンスコース
種別 1年 2年 2年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 300,000 300,000 600,000 300,000 300,000 600,000 1,200,000
施設設備
利用費
100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 400,000
教育充実費 72,000 72,000 144,000 72,000 72,000 144,000 288,000
実験実習費 32,000 32,000 64,000 32,000 32,000 64,000 128,000
学友会費等 16,000 16,000 32,000 16,000 16,000 32,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 60,000
580,000 520,000 1,100,000 520,000 520,000 1,040,000 2,140,000
メディアコース
種別 1年 2年 2年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 300,000 300,000 600,000 300,000 300,000 600,000 1,200,000
施設設備
利用費
100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 400,000
教育充実費 72,000 72,000 144,000 72,000 72,000 144,000 288,000
実験実習費 52,000 52,000 104,000 52,000 52,000 104,000 208,000
学友会費等 16,000 16,000 32,000 16,000 16,000 32,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 60,000
600,000 540,000 1,140,000 540,000 540,000 1,080,000 2,220,000
仏教コース
種別 1年 2年 2年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 300,000 300,000 600,000 300,000 300,000 600,000 1,200,000
施設設備
利用費
100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 400,000
教育充実費 72,000 72,000 144,000 72,000 72,000 144,000 288,000
実験実習費 32,000 32,000 64,000 32,000 32,000 64,000 128,000
学友会費等 16,000 16,000 32,000 16,000 16,000 32,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 60,000
580,000 520,000 1,100,000 520,000 520,000 1,040,000 2,140,000

保育学科

種別 1年 2年 2年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 300,000 300,000 600,000 300,000 300,000 600,000 1,200,000
施設設備
利用費
100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 400,000
教育充実費 72,000 72,000 144,000 72,000 72,000 144,000 288,000
実験実習費 42,000 42,000 84,000 42,000 42,000 84,000 168,000
学友会費等 16,000 16,000 32,000 16,000 16,000 32,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 60,000
590,000 530,000 1,120,000 530,000 530,000 1,060,000 2,180,000

長期履修制度を利用した3年コースの学納金

2年間の学納金を3年間で納入します

人間コミュニティ学科

データサイエンス3年コース
種別 1年 2年 3年 3年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 1,200,000
施設設備
利用費
68,000 68,000 136,000 66,000 66,000 132,000 66,000 66,000 132,000 400,000
教育充実費 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 288,000
実験実習費 22,000 22,000 44,000 21,000 21,000 42,000 21,000 21,000 42,000 128,000
学友会費等 11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000 10,000 10,000 20,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000
409,000 349,000 758,000 346,000 346,000 692,000 345,000 345,000 690,000 2,140,000
メディア3年コース
種別 1年 2年 3年 3年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 1,200,000
施設設備
利用費
68,000 68,000 136,000 66,000 66,000 132,000 66,000 66,000 132,000 400,000
教育充実費 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 288,000
実験実習費 35,000 35,000 70,000 35,000 35,000 70,000 34,000 34,000 68,000 208,000
学友会費等 11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000 10,000 10,000 20,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000
422,000 362,000 784,000 360,000 360,000 720,000 358,000 358,000 716,000 2,320,000
仏教3年コース
種別 1年 2年 3年 3年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 1,200,000
施設設備
利用費
68,000 68,000 136,000 66,000 66,000 132,000 66,000 66,000 132,000 400,000
教育充実費 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 288,000
実験実習費 22,000 22,000 44,000 21,000 21,000 42,000 21,000 21,000 42,000 128,000
学友会費等 11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000 10,000 10,000 20,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000
409,000 349,000 758,000 346,000 346,000 692,000 345,000 345,000 690,000 2,140,000

保育学科 3年コース

種別 1年 2年 3年 3年間
合計[円]
前期 後期 年額 前期 後期 年額 前期 後期 年額
授業料 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 400,000 1,200,000
施設設備
利用費
68,000 68,000 136,000 66,000 66,000 132,000 66,000 66,000 132,000 400,000
教育充実費 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 48,000 48,000 96,000 288,000
実験実習費 28,000 28,000 56,000 28,000 28,000 56,000 28,000 28,000 56,000 168,000
学友会費等 11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000 10,000 10,000 20,000 64,000
研修費 60,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000
415,000 355,000 770,000 353,000 353,000 706,000 352,000 352,000 704,000 2,180,000
《 注 意 》
  1. この表の他に、授業で使用する教科書代や各資格取得費等が必要です。
  2. この表の他に、履修科目により教材費等を別途徴収することがあります。
  3. この表の他に、同窓会費(25,000円)の納入をお願いいたします。(納入は1回のみ)
  4. 研修費は、新入生研修費(4月)及び学外研修費(11月)の合計です。